料金体系
譲渡企業報酬体系
着手金(アドバイザリー契約締結時)
| 簿価総資産額 | 料金 |
|---|---|
| 5億円以下 | 60万円 |
| 5億円超~20億円以下 | 100万円 |
| 20億円超 | 200万円 |
成功報酬(クロージング時)
| 移動総資産額 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超~100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※ただし、最低報酬は2,000万円
※消費税別途
【2026年10月1日現在】
譲受企業報酬体系
情報提供料(アドバイザリー契約締結時)
| 簿価総資産額 | 料金 |
|---|---|
| 10億円以下 | 60万円 |
| 10億円超~50億円以下 | 100万円 |
| 50億円超 | 200万円 |
成功報酬(クロージング時)
| 移動総資産額 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超~100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
※ただし、最低報酬は2,000万円
※消費税別途
【2026年10月1日現在】